El monitor continuo de la glucosa DXCZ-001 exhibe niveles de la glucosa y tiende cada 5 minutos hasta 72 horas
Detalle rápido:
Características de la CGM de Delfu como sigue:
Descripción:
Los pacientes de las ayudas de la CGM de Delfu reciben actualizaciones frecuentes en sus niveles de la glucosa y advertencias de puntos bajos y de altos, como pozos debajo de casos:
Usos:
La CGM de Delfu puede beneficiar a una amplia gama de patentes con tipo 1 y mecanografiar - la diabetes 2, proporciona las herramientas útiles para que los clínicos tomen los controles dinámicos para el diabético.
Especificaciones
Deccription | La CGM de Delfu |
Seguridad | FB |
Alimentación anti | IPX0 |
Modo del trabajo | Continuo |
Supervise el voltaje clasificado | 3.7VDC |
Supervise la batería | batería de ión de litio de 3.7VDC /1200mA |
Transimtter valoró voltaje | 3.0VDC |
Batería de Transimtter | Batería de Li-Manganeso CR2032/3V |
Puerto de la transferencia directa | USB |
Frecuencia de Comminication | 2.4G |
Rango inalámbrico | 5 metros máximos |
Gama del umbral | 40~400 magnesios/DL (2.2~22.2 mmol/l) |
Exactitud | <5> ≥5.6 mmol/l (100 mg/dl), CV< 7=""> |
Errores | ≤4.2 mmol/l (75 mg/dl), errores menos mmol/l (15 magnesios/DL) del ± 0,83 >4.2 mmol/l (100 mg/dl), errores menos ± el 20% |
Modo de la alarma | Exhibiciones/audible/vibración |
Trabajo ambiente | Temperatura: 5℃~40℃ Humitidity: el 10%~90% Presión atmosférica: kPa 70,0 kPa~106.0 |
Almacenamiento ambiente | Temperatura: -20℃~55℃ Humitidity: el 10%~95% |
Ventaja competitiva:
Éntrenos en contacto con en cualquier momento